说明:本页为个人追踪快照,数据由人工/代理定期核对后写入, 不是各协议官方产品,也不保证实时或完整。数字以各 Tracker 为准;本站仅作概览。
| 代币 | 累计销毁 | 占比 | 约 24h | 约 7d | 链 | Tracker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI | 113.22M | 11.32% | 20K | 198K | 以太坊+多链 | DefiBurn |
| PONS | 327.7M | 32.77% | — | — | Robinhood Chain | Hoodlock |
| ETH | 4,641,262 | — | 9.9 | 211.3 | 以太坊 | ultrasound.money |
| HYPE | 48.26M | 4.83% | ~+18.5K | ~+143K | Hyperliquid | CoinGlass |
| PUMP | 173.78B | 17.38% | 135.5M | ~1.28B | Solana | pump.fun |
ETH 无统一供应占比口径,未列入本图。条宽按各代币相对自身供应量的销毁占比(非互相比较)。